堅持人性化設計,致力于提高使用者油漆涂料產品質量!
RAL色卡對照表
RAL 1000米綠黃 | RAL 1001米色,淡黃 | ||
RAL 1002沙黃色 | RAL 1003信號黃 | ||
RAL 1004金黃色 | RAL 1005蜜黃色 | ||
RAL 1006玉米黃 | RAL 1007灰黃色 | ||
RAL 1011 米褐色 | RAL 1012檸檬黃 | ||
RAL 1013近于白色的淺灰 | RAL 1014象牙色 | ||
RAL 1015亮象牙色 | RAL 1016硫磺色 | ||
RAL 1017深黃色 | RAL 1018綠黃色 | ||
RAL 1019米灰色 | RAL 1020橄欖黃 | ||
RAL 1021油菜黃 | RAL 1023交通黃 | ||
RAL 1024赭黃色 | RAL 1027咖喱色 | ||
RAL 1028淺橙黃 | RAL 1032金雀花黃 | ||
RAL 1033大麗花黃 | RAL 1034粉黃色 | ||
RAL 2000黃橙色 | RAL 2001橘紅 | ||
RAL 2002朱紅 | RAL 2003淡橙 | ||
RAL 2004淡橙 | RAL 2008淺紅橙 | ||
RAL 2009交通橙 | RAL 2010 信號橙 | ||
RAL 2011深橙色 | RAL 2012鮭魚橙e | ||
RAL 3000火焰紅 | RAL 3001信號紅 | ||
RAL 3002胭脂紅 | RAL 3003寶石紅 | , | |
RAL 3004紫紅色 | RAL 3005葡萄酒紅 | ||
RAL 3007黑紅色 | RAL3009氧化紅 | ||
RAL 3011紅玄武土色 | RAL 3012米紅色 | ||
RAL 3013番茄紅 | RAL 3014古粉紅色 | ||
RAL 3015淡粉紅色 | RAL 3016珊瑚紅色 | ||
RAL 3017玫瑰色 | RAL 3018草莓紅 | ||
RAL 3020交通紅 | RAL 3022鮭魚粉紅色 | ||
RAL 3027懸鉤子紅色 | RAL 3031戈亞紅色 | ||
RAL 4001丁香紅 | RAL 4002紫紅色 | ||
RAL 4003石南紫 | RAL 4004酒紅紫 | ||
RAL 4005丁香藍 | RAL 4006交通紫 | ||
RAL 4007紫紅藍色 | RAL 4008信號紫羅蘭 | ||
RAL 4009崧藍紫色 | RAL 4010電視品紅色 | ||
RAL 5000紫藍色 | RAL 5001藍綠色 | ||
RAL 5002群青藍 | RAL 5003藍寶石藍 | ||
RAL 5004藍黑色 | RAL 5005信號藍 | ||
RAL 5007亮藍色 | RAL 5008灰藍色 | ||
RAL 5009天青藍 | RAL 5010龍膽藍色 | ||
RAL 5011鋼藍色 | RAL 5012淡藍色 | ||
RAL 5013鈷藍色 | RAL 5014鴿藍色 | ||
RAL 5015天藍色 | RAL 5017交通藍 | ||
RAL 5018綠松石藍 | RAL 5019卡布里藍色 | ||
RAL 5020海藍色 | RAL 5021不來梅藍色 | ||
RAL 5022夜藍色 | RAL 5023冷藍色 | ||
<span style="margin: 0px;
上一個:CBCC 中國建筑色卡色號對照表
下一個:GSB05-1426-2001色卡對照表
z0z0xxx人禽交
|